アヴァベル オンライン RMT
武器製造
合成素材になる武器を持って合成屋に行くと、各武器の種類に応じた製造メニューが現れます。
(武器以外の合成素材の収集品だけではメニューは表示されません)
短剣製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 シャークエッジ ダークx1、凍った枝木x30、刃状の羽x30 5600 100
45 メイルブレイカー フセットx1、雪解け草x30、毒々しい牙x30 7300 100
55 キラーローズ マインゴーシュx1、小悪魔の角x30、小さな毒袋x30 8600 100
65 ソードブレイカー クファンジャルx1、尖った溝牙x30、大きな顎x30 10100 100
片手剣製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 ウイングブレイド エストックx1、丈夫な蔓x30、結晶の破片x30 5600 100
45 バルムンク パンツァーソードx1、氷結晶x30、堅牢な骨x30 7300 100
55 シンクロブレイド グラディウスx1、ブヨブヨの皮x30、青い蟹味噌x30 8600 100
65 シックルソード フラムベルクx1、細い棘x30、夕焼け色の苔x30 10100 100
75 シルキーリッパー エクエスソードx1、大貝のハープx30、弾力のある皮x30 11500 100
両手剣製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 ダンビラ スレイヤーx1、綺麗な水かきx30、分厚い毛皮x30 5600 100
45 テグハ クレイモアx1、長い耳x30、狼のたてがみx30 7300 100
55 エクスキュージョン バルクレイモアx1、鮮やかな翼x30、偽物の魔光石x30 8600 100
65 メギストスブレイド デスブリンガーx1、縮れた触角x30、蒼い蛇皮x30 10100 100
75 ゲイルソード ヘノシディオソードx1、破れたバンダナx30、派手な鎖x30 11500 100
鈍器製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 ゴブリンメイス ショートメイスx1、揺れる草x30、やわらかい尻尾x30 5600 100
45 グランメイス バトルメイスx1、綺麗なつららx30、大きな前歯x30 7300 100
55 モーニングスター ワイルドメイスx1、鮮やかな翼x30、悍ましい甲羅x30 8600 100
65 ゴーデンダッグ スパイクメイスx1、縮れた触角x30、ラクダの蹄x30 10100 100
75 狼牙棒 ドンキーレイヴx1、破れたバンダナx30、細長い触手x30 11500 100
斧製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 タバルジン バトルアックスx1、分厚い毛皮x30、結晶の破片x30 5600 100
45 フラスキー 鋼の斧x1、狼のたてがみx30、堅牢な骨x30 7300 100
55 ギロチンアックス アッシュアックスx1、悍ましい甲羅x30、尖った触角x30 8600 100
65 パルテノスアックス 銀の斧x1、ラクダの蹄x30、ドロドロした酸x30 10100 100
75 トマホーク ラジアンアックスx1、細長い触手x30、宝地図の切れ端x30 11500 100
片手銃製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 ギリ グレイスチャカx1、綺麗な水かきx30、結晶の破片x30 5600 100
45 ブラックファイア コルスティアx1、長い耳x30、堅牢な骨x30 7300 100
55 レイジングトリガー スピードグロウx1、小さな毒袋x30、尖った触角x30 8600 100
65 トリガーハッピー ゴーストショットx1、大きな顎x30、ドロドロした酸x30 10100 100
75 マウストゥバレッド スチームトリガーx1、狂ったコンパスx30、宝地図の切れ端x30 11500 100
両手弓製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 リトルバリスタ カスタムボウx1、丈夫な蔓x30、分厚い毛皮x30 5600 100
45 イーグルアイ スカウトルークx1、氷結晶x30、狼のたてがみx30 7300 100
55 トライルーク エルフィンボウx1、小悪魔の角x30、地虫の胃石x30 8600 100
65 ツェントルボウ ダマスカスボウx1、尖った溝牙x30、臭い花粉x30 10100 100
杖製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
35 アクアリースタッフ メイプルワンドx1、刃状の羽x30、やわらかい尻尾x30 5600 100
45 マバンロッド ワイズワンドx1、毒々しい牙x30、大きな前歯x30 7300 100
55 クォータースタッフ グリーンコアx1、ブヨブヨの皮x30、尖った触角x30 8600 100
65 エンシェントロッド アークワンドx1、細い棘x30、ドロドロした酸x30 10100 100
75 天蓋の杖 ベンヌロッドx1、大貝のハープx30、宝地図の切れ端x30 11500 100
両手銃製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
55 シャープライフル ライフルx1、ブヨブヨの皮x30、地虫の胃石x30 8600 100
ナックル製造
Lv 名前 必要素材 生産費用
(G) 確率
(%)
55 ピアーグローブ ブレイブファングx1、悍ましい甲羅x30、小さな毒袋x30 8600 100
アヴァベル オンライン 取引