以前も記事にしていた時空の狭間暴走時刻を予想する考察ですがサーバー統合前だったりプレイ人数の変化など、条件が変わってきたので再度見直しを行ってみました。
正直単独での調査は難しい局面に来ています。というのも、睡眠時間中の計測ができないためです。
以下、ここ数日の暴走時間メモですがどうしても全部を埋めることは難しいです。
日付 | 場所 | 暴走時刻 | 備考 |
7月17日 | エノバ | 10:01 | |
7月17日 | リッテンベルグ | 10:50 | |
7月17日 | デュルデン | 14:49 | |
7月17日 | リッテンベルグ | 22:37 | |
7月18日 | エノバ | ? | 深夜時間帯未計測 |
7月18日 | デュルデン | 4:30? | 深夜時間帯未計測(想定) |
7月18日 | リッテンベルグ | 15:00 | メンテ明け |
7月18日 | エノバ | 23:49 | |
7月19日 | デュルデン | 0:14 | |
7月19日 | リッテンベルグ | ? | 深夜時間帯未計測 |
7月19日 | デュルデン | 13:50 | |
7月19日 | エノバ | 15:30 | |
7月19日 | リッテンベルグ | 16:31 | |
7月20日 | デュルデン | 2時~3時? | 深夜時間帯未計測 |
7月20日 | リッテンベルグ | 4時~5時? | 深夜時間帯未計測 |
7月20日 | エノバ | 7:05 | |
7月20日 | デュルデン | 15:49 | |
7月20日 | リッテンベルグ | 16:37 | |
7月20日 | エノバ | 22:40 | |
7月21日 | デュルデン | 4時ごろ? | 深夜時間帯未計測 |
7月21日 | リッテンベルグ | 5時ごろ? | 深夜時間帯未計測 |
7月21日 | エノバ | 14:08 | |
7月21日 | デュルデン | ? | |
7月22日 | リッテンベルグ | ? | |
7月22日 | エノバ | 5:46 | |
7月22日 | デュルデン | 7:36 | |
7月22日 | リッテンベルグ | 15:59 | |
7月22日 | デュルデン | 20:38 | |
7月22日 | エノバ | 21:24 | |
7月23日 | リッテンベルグ | ? | 深夜時間帯未計測 |
7月23日 | デュルデン | 9:54 |
ある程度連続した時間の情報がそろえば精度が上がるのですが現状では歯抜けがあることで精度が落ちています。