DQ10 RMT
種族 レベル HP MP ちから みのまもり みりょく 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ おもさ
スライム Lv50 340 75 140 175 100 80 80 120 110 80
モーモン Lv50 350 125 130 155 110 60 60 110 90 80
モーモン Lv50+1 356 130 132 160 110 76 76 118 90 80
プリズニャン Lv50 360 85 120 165 90 100 100 130 100 100
ホイミスライム Lv50 325 130 130 165 100 120 120 90 90 80
スライムナイト Lv50 360 35 170 115 110 80 80 100 100 100
キメラ Lv50 295 100 160 155 90 90 90 140 110 100
キメラ Lv50+1 298 110 162 160 90 98 98 156 110 100
ねこまどう Lv50 325 110 130 145 90 120 120 150 90 100
リザードマン Lv50 350 45 140 155 100 70 70 180 110 120
いたずらもぐら Lv50 335 85 150 175 90 80 80 80 130 80
バトルレックス Lv50 380 45 170 135 120 30 30 60 80 150
情報提供
最新の10件を表示しています
•モーモン むっつりスケベ Lv50 HP350 MP125 攻魔60 回魔60 力130 守155 速110 器90 魅110 重80 -- 2013-12-19 (木) 01:12:46
•モーモン Lv50 いのちしらず HP350 MP125 力130 守155 魅110 攻魔60 回魔60 速110 器90 重80 -- 2013-12-22 (日) 02:01:40
•モーモン Lv50+1 いのちしらず HP356 MP130 力132 守160 魅110 攻魔76 回魔76 速118 器90 重80 -- 2013-12-22 (日) 02:02:34
•モーモン面倒なので省略。+5まで↑の伸び率です。HP6 MP5 力2 守5 攻魔16 回魔16 速8ずつ伸びてます。 -- 2013-12-22 (日) 02:04:32
•いたずらもぐら おちょうしもの HP335 MP85 ちから150 みのまもり175 みりょく90 攻魔80 回魔80 すばやさ80 きようさ130 おもさ80 -- 2013-12-22 (日) 20:52:32
•ここまで反映。性格による差異はありませんでしたので、統一しました -- 2013-12-23 (月) 11:42:00
•ホイミスライム しんせつ Lv50+1 HP328 MP140 力132 守170 魅100 攻魔136 回魔136 速98 器90 重80 -- 2013-12-23 (月) 16:21:20
•スライム おてんば LV50+5 HP370 MP100 力150 守200 魅力100 攻魔120 回魔120 すばやさ200 きようさ110 重さ80 -- 2013-12-25 (水) 05:26:00
•スライムナイトの「守り -- ななし? 2013-12-30 (月) 20:54:09
••スライムナイトの「みのまもり」ってこんなに低いの??? -- ななし? 2013-12-30 (月) 20:55:32
DQ10 RMT