リネレボ RMT|Lineage2 Revolution RMT
ここでは、『リネレボ』に登場する武器・防具別のおすすめランキングを紹介します。
ランキングを参考に高級装備ボックス(ガチャ)で手に入れたい武器や防具を決めましょう!
このランキングでは、武器や防具の特性を重視しています。
特性はHRランク以上の装備に付与される追加効果です。
重視する特性は以下の順番になります。
※ランキングは、ゲームの状況により変動する可能性があります。
対人>魔物特攻>エリート>ボス>ノーマル
武器の特性(おすすめ順) |
---|
プレイヤーに与えるダメージ増加 |
魔物モンスターに与えるダメージ増加。魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
プレイヤーに与えるダメージ増加の特性については、『リネレボ』の一大コンテンツである「要塞戦」や「攻城戦」に重要となるためです。「要塞戦」や「攻城戦」は、対人での戦闘となるので少しでも有利な効果が付与されている方が良いと考えおすすめ度を1番目としました。
魔物モンスターに与えるダメージ増加の特性については、特定のモンスターにのみ有効な特性ですが、一部のエリートダンジョン(クルマの塔2階/3階)や追加された「次元の迷路」など魔物モンスターのみが出現するダンジョンに非常に有効になります。
特性の倍率も非常に高いため、エリートダンジョンで効率良くモンスターを討伐しアデナを稼いでいるプレイヤーもいます。
この特性が付いている赤背景武器に関しては、最大レベルを上げる超越ではなく、特性レベルを優先して上げるようにしましょう。
また、アップデートにより魔物への攻撃時にコア獲得率が2%増加という効果も付与され、より有用度が増しました。
そのため、2番目としました。
エリートモンスターに与えるダメージ増加の特性については、エリートモンスターのみ出現するエリートダンジョン内で活躍する特性であり、経験値を稼ぐのに効率が良くなったり、メインクエストの後半になるとエリートモンスターが多くなるため3番目としました。
ボスモンスターに与えるダメージ増加の特性については、フィールドボスに加えて血盟ダンジョンやイベントで出現したワールドボスもボスモンスターのため使う機会が増えています。そのため、4番目としています。
ノーマルモンスターに与えるダメージ増加の特性については、メインクエストやデイリー・ウィークリークエストなどで討伐するモンスターはノーマルモンスターがほとんどですが、現状そのほかの武器でも十分に討伐できるためおすすめ度を5番目としています。
対人>魔物特防>エリート>ボス
防具の特性(おすすめ順) |
---|
プレイヤーから受けるダメージ減少 |
魔物モンスターから受けるダメージ減少。魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
エリートモンスターから受けるダメージ減少 |
ボスモンスターから受けるダメージ減少 |
防具の特性のおすすめ順については、武器の特性のおすすめ順と同様の理由です。
『リネレボ』には、高級装備ボックスや装備合成時にまれに入手できる「背景装備」という装備があります。
この背景装備は、ランクHR以上の装備に存在し通常の装備よりも戦闘力が高くなっています。
なので、はじめの高級装備ボックスで背景装備を入手できれば、かなりの当たりと言えます!
かなりの確率ではありますが、はじめの装備をじっくりと決めたい方は、「おすすめ順の背景装備」を狙ってみましょう!
おすすめ度 | 武器名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | デュナミスソード | 戦闘力(URのMax時):19,170 特性:プレイヤーに与えるダメージ増加 |
2 | ストームブリンガー | 特性:魔物モンスターに与えるダメージ増加、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | レボリューションソード | 戦闘力(URのMax時):16,232 特性:エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
4 | ダイナスティーソード | 戦闘力(URのMax時):16,232 特性:ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
5 | サムライロングソード | 戦闘力(URのMax時):16,574 特性:ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
おすすめ度 | 武器名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | エキシティウム | 戦闘力(URのMax時):19,327 特性:プレイヤーに与えるダメージ増加 |
2 | オーキッシュグレイブ | 特性:魔物モンスターに与えるダメージ増加、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | スコーピオン | 戦闘力(URのMax時):15,784 特性:エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
4 | グレートアックス | 戦闘力(URのMax時):15,784 特性:ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
5 | ランシア | 戦闘力(URのMax時):16,108 特性:ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
おすすめ度 | 武器名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | デュアルデュナミスソード | 戦闘力(URのMax時):20,133 特性:プレイヤーに与えるダメージ増加 |
2 | デュアルストームブリンガー | 特性:魔物モンスターに与えるダメージ増加、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | デュアルレボリューションソード | 戦闘力(URのMax時):16,590 特性:エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
4 | デュアルダイナスティーソード | 戦闘力(URのMax時):16,590 特性:ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
5 | デュアルサムライロングソード | 戦闘力(URのMax時):16,909 特性:ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
おすすめ度 | 武器名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | セウェルス | 戦闘力(URのMax時):19,327 特性:プレイヤーに与えるダメージ増加 |
2 | ミスリルダガー | 特性:魔物モンスターに与えるダメージ増加、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | ダークスクリーマー | 戦闘力(URのMax時):15,784 特性:エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
4 | クリスタルダガー | 戦闘力(URのMax時):15,784 特性:ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
5 | ドゥーメッドダガー | 戦闘力(URのMax時):16,108 特性:ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
おすすめ度 | 武器名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | ユーピテル | 戦闘力(URのMax時):19,327 特性:プレイヤーに与えるダメージ増加 |
2 | エルヴンボウ | 特性:魔物モンスターに与えるダメージ増加、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | サイクロンボウ | 戦闘力(URのMax時):15,784 特性:エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
4 | アカトロングボウ | 戦闘力(URのMax時):15,784 特性:ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
5 | クリスタルアイスボウ | 戦闘力(URのMax時):16,108 特性:ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
おすすめ度 | 武器名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | ダークアビス | 戦闘力(URのMax時):20,133 特性:プレイヤーに与えるダメージ増加 |
2 | 世界樹の枝 | 特性:魔物モンスターに与えるダメージ増加、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | ライフスタッフ | 戦闘力(URのMax時):16,590 特性:エリートモンスターに与えるダメージ増加 |
4 | ドラゴンフレイムヘッド | 戦闘力(URのMax時):16,108 特性:ボスモンスターに与えるダメージ増加 |
5 | デーモンスタッフ | 戦闘力(URのMax時):16,909 特性:ノーマルモンスターに与えるダメージ増加 |
おすすめ度 | 防具名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | ドミヌス | 特性:プレイヤーから受けるダメージが減少 |
2 | ミスリル | 特性:魔物モンスターから受けるダメージが減少、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | ブルーウルヴズ | 特性:エリートモンスターから受けるダメージが減少 |
4 | ナイトメア | 特性:ボスモンスターから受けるダメージが減少 |
※防具については、部位ごとではなくシリーズで紹介しています。
おすすめ度 | 防具名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | レギオス | 特性:プレイヤーから受けるダメージが減少 |
2 | ダーククリスタル | 特性:魔物モンスターから受けるダメージが減少、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | チェイサー | 特性:エリートモンスターから受けるダメージが減少 |
4 | アバドン | 特性:ボスモンスターから受けるダメージが減少 |
※防具については、部位ごとではなくシリーズで紹介しています。
おすすめ度 | 防具名 | 戦闘力・特性 |
---|---|---|
1 | オプティマス | 特性:プレイヤーから受けるダメージが減少 |
2 | ディバイン | 特性:魔物モンスターから受けるダメージが減少、 魔物からのモンスターコア獲得率アップ |
3 | ダイナスティー | 特性:エリートモンスターから受けるダメージが減少 |
4 | マジェスティック | 特性:ボスモンスターから受けるダメージが減少 |
※防具については、部位ごとではなくシリーズで紹介しています。