マップ画像 | 名前/採取場所 |
---|---|
拡大 | 第四次復興用の幻雷鉱砂(Lv80) ディアデム諸島 北東空域 (X:33.8/Y:13.1) 天候:雷霊風 |
拡大 | 第四次復興用の幻火石(Lv80) ディアデム諸島 北西空域 (X:12.9/Y:9.9) 天候:焔霊風 |
マップ画像 | 名前/採取場所 |
---|---|
拡大 | 第四次復興用の幻土草(Lv80) ディアデム諸島 南東空域 (X:29.2/Y:33.1) 天候:土霊風 |
拡大 | 第四次復興用の幻風枝(Lv80) ディアデム諸島 南西空域 (X:9.8/Y:30.5) 天候:嵐霊風 |
▼北西池 | ▼風吹き抜ける雲海 |
▼風渦巻く雲海 | ▼風吹き上がる雲海 |
▼南西池 | ▼風穏やかな雲海 |
▼洞穴 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
マナセイル | ! | ユスリカ バターワーム ゴビーボール 振興券:8 / 技工点:0 |
キッシング・グラミー | ! | ユスリカ バターワーム ゴビーボール 振興券:4 / 技工点:0 |
グレイシャーコア | !! | ユスリカ バターワーム ゴビーボール 振興券:4 / 技工点:0 |
斬馬魚 | !! | ゴビーボール 振興券:8 / 技工点:0 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
クリア・ハルオネ | ! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:3 / 技工点:2 |
ホワイトホース | ! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:10 / 技工点:8 |
アンデッドフィッシュ | !! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:5 / 技工点:5 |
特注マーレラ
※土霊風中のみ
|
!!! | ホバーワーム 振興券:77 / 技工点:512 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
クリア・ハルオネ | ! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:3 / 技工点:2 |
クロズキン | !! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:12 / 技工点:10 |
アンデッドフィッシュ | !! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:5 / 技工点:5 |
特注リトルサラオス | !! | クリア・ハルオネ泳がせ 振興券:124 / 技工点:911 |
特注グリフィン
※嵐霊風中のみ
|
!!! | クリアハルオネ泳がせ 振興券:153 / 技工点:982 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
クリア・ハルオネ | ! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:3 / 技工点:2 |
モラモラ | !! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:12 / 技工点:10 |
アンデッドフィッシュ | !! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:5 / 技工点:5 |
特注ブルーストーム | !!! | クリアハルオネ泳がせ 振興券:64 / 技工点:996 |
特注メガネウラ
※雷霊風中のみ
|
!!! | クリアハルオネ泳がせ 振興券:126 / 技工点:1078 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
ゴールドスミスクラブ | ! | バターワーム ゴビーボール 振興券:2 / 技工点:0 |
ザガス | ! | バターワーム ユスリカ ゴビーボール 振興券:2 / 技工点:0 |
スカイローチ | ! | バターワーム ユスリカ ゴビーボール 振興券:4 / 技工点:0 |
カネヒラ | ! | バターワーム 振興券:4 / 技工点:0 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
クリア・ハルオネ | ! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:3 / 技工点:2 |
アンデッドフィッシュ | !! | ディアデム・バルーン ディアデム・レッドバルーン ディアデム・ガガンボ 振興券:5 / 技工点:5 |
オーシャンクラウド | ! | ガガンボ 振興券:6 / 技工点:4 |
特注スカルプター | !! | オーシャンクラウド×2で直感 →ガガンボ直釣り 振興券:17 / 技工点:250 |
特注レッドナミタロ
※焔霊風中のみ
|
!!! | ディアデム・ガガンボ 振興券:45 / 技工点:542 |
釣れる魚 | 引き | 餌 |
---|---|---|
スターフラワー | ! | バターワーム ユスリカ ゴビーボール 振興券:4 / 技工点:0 |
不忠蛇 | !! | バターワーム ゴビーボール 振興券:10 / 技工点:0 |
シアンクラブ | !! | バターワーム ユスリカ ゴビーボール 振興券:4 / 技工点:0 |
オプロプケン | !!! | バターワーム ユスリカ 振興券:10 / 技工点:0 |
洞穴はマップに表示されていませんが、南西池付近にある2箇所の洞窟入り口から入ることができます。
「雷霊風」や「焔霊風」などの特殊天候時に釣れる魚は、分解する事で大量の幻(未知)素材を入手することができます。